Holen Sie sich Ihren Social-Media-Aggregator
Alle Funktionen in der kostenlosen 7-Tage-Testversion enthalten. Keine Verträge, keine versteckten Gebühren. Dedizierter Support bei jedem kostenpflichtigen Tarif.
Free
Für Privatpersonen und kleine Projekte.
Jährliche Abrechnung · 20% sparen
Kostenlos starten- 1 Quelle
- 500 Aufrufe / Monat
- 500 Medien / Quelle
- 10 AI credits
- Unbegrenzte Widgets
- Automatische Synchronisierung alle 24 Stunden
- Shoppable-Widget
- Social-Media-Planung
- Social-Media-Listening
- Erweiterte Analysen
Pro
Für kleine Unternehmen.
Jährliche Abrechnung · 20% sparen
Kostenlose Testversion starten- 3 Quellen
- 5.000 Aufrufe / Monat
- 1.500 Medien / Quelle
- 100 AI credits
- Unbegrenzte Widgets
- Automatische Synchronisierung alle 3 Stunden
- Shoppable-Widget
- Social-Media-Planung
- Social-Media-Listening
- Erweiterte Analysen
Pro Plus
Für größere Unternehmen.
Jährliche Abrechnung · 20% sparen
Kostenlose Testversion starten- 6 Quellen
- 20.000 Aufrufe / Monat
- 5.000 Medien / Quelle
- 100 AI credits
- Unbegrenzte Widgets
- Automatische Synchronisierung alle 3 Stunden
- Shoppable-Widget
- Social-Media-Planung
- Social-Media-Listening
- Erweiterte Analysen
Premium
Für Agenturen und große Unternehmen.
Jährliche Abrechnung · 20% sparen
Kostenlose Testversion starten- 15 Quellen
- 100.000 Aufrufe / Monat
- 30.000 Medien / Quelle
- 100 AI credits
- Unbegrenzte Widgets
- Automatische Synchronisierung alle 30 Minuten
- Shoppable-Widget
- Social-Media-Planung
- Social-Media-Listening
- Erweiterte Analysen
Alle Funktionen vergleichen
| Funktion | Free | Pro | Pro Plus | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzung | |||||
| Quellen | 1 | 3 | 6 | 15 | Individuell |
| Widgets | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aufrufe pro Monat | 500 | 5.000 | 20.000 | 100.000 | Individuell |
| Medien pro Quelle | 500 | 1.500 | 5.000 | 30.000 | Individuell |
| AI credits | 10 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Aktualisierungszeit | Alle 24 Stunden | Alle 3 Stunden | Alle 3 Stunden | Alle 30 Minuten | Alle 5 Minuten |
| Teamkonten | |||||
| Unterkonten | |||||
| Social-Media-Widgets | |||||
| Google-Bewertungs-Widgets | |||||
| Trustpilot-Widgets | |||||
| Instagram-Konto-Widgets | |||||
| Instagram-Hashtag-Widgets | |||||
| Threads-Konto-Widgets | |||||
| Shoppable-Widgets | |||||
| Threads-Erwähnungs- und Schlüsselwort-Widgets | |||||
| Facebook-Widgets | |||||
| TikTok-Widgets | |||||
| YouTube-Widgets | |||||
| Vimeo-Widgets | |||||
| Pinterest-Widgets | |||||
| RSS-Feed-Widgets | |||||
| LinkedIn-Widgets | |||||
| X-Widgets | |||||
| Social Listening | |||||
| Content-Bibliothek | |||||
| Erweiterte Filterung und Suche | |||||
| Instagram-Erwähnungen | |||||
| Instagram-Hashtag | |||||
| X-Hashtags | |||||
| Threads-Erwähnungen | |||||
| Threads-Schlüsselwörter | |||||
| YouTube-Hashtags | |||||
| Rechteverwaltung | |||||
| Erweiterte Analysen | |||||
| Bearbeitung und Anpassung | |||||
| Vorlagenbibliothek | |||||
| Moderation | |||||
| Anpassung | |||||
| Tags | |||||
| Nach Schlüsselwort filtern | |||||
| Lokalisierung | |||||
| Benutzerdefiniertes CSS | |||||
| Anpassungsanfrage | |||||
| AI CSS generator | |||||
| AI caption translator | |||||
| Social Commerce | |||||
| Shopify-Integration | |||||
| Google merchant catalog | |||||
| Import des Produktkatalogs | |||||
| Square integration | Bald | Bald | Bald | Bald | Bald |
| Sicherheit und Support | |||||
| GDPR-Konformität | |||||
| Account-Manager | |||||
| EmbedSocial API | |||||
Benötigen Sie mehr Quellen oder ein individuelles Volumen?
Für Agenturen, Multi-Marken-Teams und Anwendungsfälle mit hohem Volumen. Individuelle Anzahl an Quellen, unbegrenzte Widgets, Unterkonten und ein dedizierter Account-Manager.
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie eine konkrete Frage? Besuchen Sie das Hilfecenter.